Umatshini weKofu woRhwebo weSikhusi esiziSebenzisayo ngokupheleleyo sase-Italiyane saseMelika kwiKhaya leKofu esandul' ukuGcina umhlaba LE330A Umatshini weEspresso
Ingcaciso yeMveliso


IiParameters zeMveliso
Coffee Machine Parameter | |
●Ubungakanani bomatshini: | H1000 (mm) x W438 (mm) x D540 (mm) (Ubude bubandakanya indlu yeembotyi zekofu) |
● Ubunzima obububo: | 52KG |
● Isiseko seKhabhinethi(Ngokuzikhethela) Ubungakanani: | H790 (mm) x W435 (mm) x D435 (mm) |
● I-Voltage elinganisiweyo kunye namandla | AC220-240V, 50 ~ 60Hz okanye AC 110 ~ 120V / 60Hz; Amandla alinganisiweyo: 1550W, amandla okulinda: 80W |
● Bonisa iSkrini: | I-15intshi, i-Multi-finger touch (umnwe we-10), umbala ogcweleyo we-RGB, Isisombululo: 1920 * 1080MAX |
●Nxibelelwano loNxibelelwano: | ezintathu RS232 Uthotho port , 2 USB2.0Host, enye HDMI 2.0 |
● Inkqubo yokusebenza: | I-Android 7.1 |
● I-Intanethi iyaxhaswa: | I-3G, i-4G yekhadi le-Sim, i-WIFI, i-port ye-Ethernet enye |
● Uhlobo lweNtlawulo | Ikhowudi ye-QR ehambayo |
● Inkqubo yoLawulo | PC terminal + mobile terminal PTZ ulawulo |
● Umsebenzi wokuFumana | Isilumkiso xa uphumile emanzini okanye ngaphandle kweembotyi zekofu |
●Imo yoNikezo lwaManzi: | Ngempompo yamanzi, Amanzi eemele asulungekileyo (19L*1ibhotile); |
●Umthamo wetanki zaManzi owakhelwe ngaphakathi | 1.5L |
●Imibhobho | indlu enye yeembotyi zekofu, 1.5KG; Iinkonkxa ezintathu zomgubo okhawulezileyo, 1KG nganye |
● Umthamo webhokisi yeNkunkuma eyomileyo: | 2.5L |
●Umthamo weTanki yamanzi amdaka: | 2.0L |
● Imekobume yosetyenziso: | Ukufuma okuzalanayo ≤ 90%RH, iBuzulu yokusiNgqongileyo: 4-38℃, umphakamo≤1000m |
●Indlela Yokutsalwa: | Ukumpompa ngoxinzelelo |
● Indlela yokufudumeza | Ukufudumeza kwebhoyila |
● Ividiyo yeNtengiso | Ewe |
IiParameters zeMveliso

Ukusetyenziswa kweMveliso




Ukupakisha kunye nokuThumela
Isampuli icetyiswa ukuba ipakishwe kwi-case yeplanga kunye ne-PE foam ngaphakathi ukwenzela ukhuseleko olungcono.
Ngelixa i-PE igwebu kuphela yokuhambisa isikhongozeli esipheleleyo.


