Inyibilike ngokukhawuleza, iFroth ehlala ixesha elide, iziselo ezixutyiweyo zeCafe/Ice, iFoam Milk Powder ethengiswa ngokushushu, enokhetho olungenaswekile.
Iiparamitha zeMveliso
| Igama lemveliso | Umgubo wobisi olunefoam yobungcali kumatshini wekofu |
| Izithako | Umgubo wobisi olucoliweyo, umgubo wobisi olupheleleyo, ikhrimu yobisi engeyoyabisi (isiraphu yeglucose, ioyile yemifuno eyosiweyo, umgubo wewhey, i-sodium caseinate, isiqinisi (340ii, 452i) i-emulsifier (471, 472e) i-arhente yokulwa nokubopha (551), Iincasa neziqholo ezityiwayo), iswekile emhlophe, ukutya izongezo, iincasa zokutya, i-silicon dioxide |
| Ukusebenzisa Indlela | Umatshini wokusela ikofu: 1. Nceda ukhuphe ityesi yomatshini wokuthengisa ikofu. 2. Faka i-1kg yomgubo wobisi olunefoam kwityesi. 3. Ubungakanani bokusetyenziswa yi-25g yezinto ezikrwada kwaye ubeke amanzi angaphezu kwe-92" ukuze kuvavanywe. |
| Zilungiselele wedwa | Kucetyiswa ukuba usebenzise umlinganiselo we-1:6 ukulungiselela umxube ngokwezinto ozikhethayo. |
| Inombolo esemgangathweni yokuphunyezwa | GB/T29602 |
| Indawo yokugcina izinto | Nceda uyigcine kwindawo epholileyo |
| Beka ubomi kwishelufa | Iinyanga ezili-18 |
| Imvelaphi | Hangzhou, Zhejiang |
Isondlo
| Into | I-100g nganye | I-NRV% |
| Amandla | Iikhilojouli ezili-1822 | 22% |
| iproteni | 20.1g | 34% |
| amafutha | 13.1g | 22% |
| -amafutha e-trans | 0g | |
| iicarbohydrate | 58.6g | 20% |
| i-sodium | 379mg | 19% |
Ukupakisha kunye nokuthumela
Kucetyiswa ukuba isampulu ipakishwe kwibhokisi yomthi kunye ne-PE foam ngaphakathi ukuze kukhuselwe ngcono.
Ngelixa i-PE foam isetyenziselwa ukuthunyelwa ngokupheleleyo kwesikhongozeli.






